| по широким просторам волги |
По широким просторам Волги… |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Программа тура: Скачать в Word | |||||||||||||||||||||
|
Обзорная экскурсия по городу «Казань тысячелетняя». Поздний завтрак. Трансферт в речной порт. Отправление на теплоходе из речного порта Казани в Самару. | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
Размещение в гостинице выбранной категории. Свободное время. | ||||||||||||||||||||
|
Экскурсия по территории музея-заповедника «Казанский Кремль». Пешеходная экскурсия по улице 4-х веков - Баумана. Обед. Автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь. Трансферт на вокзал. | ||||||||||||||||||||
|
В стоимость тура входит: •Проживание в гостиницах выбранной категории;•Питание по программе, завтраки - шведский стол, трехразовое питание на теплоходе; •Входные билеты в музеи; •Услуги гида, экскурсовода, экскурсии по программе; •Транспортное обслуживание по программе; •Трансфер ж/д. вокзал – гостиница – ж/д. вокзал. |
Размещение: Гостиницы, расположенные в самом центре города, Дополнительно оплачивается: • Обзорная экскурсия по Самаре. |
|
Примечание: • Размещение в гостиницах после 13.00. Раннее размещение за дополнительную плату. | |
|
Гостиницы | Категория номеров | Взрослые |
|
Мираж | 2-м. станд. | 6164 |
| 1-м. станд. | 8122 | |
| Кортъярд Мариотт Казань | 2-м. станд. | 6082 |
| 1-м. станд. | 7959 | |
|
Шаляпин Палас Отель/ Сулейман Палас Отель | 2-м. станд. |
5413 |
| 1-м. станд. | 7779 | |
| 1-к. студия | 7853 | |
| Гранд Отель Казань/ Парк Инн Казань | 2-м. станд. | 5071 |
| 1-м. станд. | 7078 | |
| 2-м. студия | 6188 | |
| Джузеппе / Ибис Казань Центр | 2-м. станд. | 5005 |
| 1-м. станд. | 6311 | |
| Татарстан | Блоки 2х3 (для групп из 5 чел.) | 3537 |
| 2-м. станд. | 4128 | |
| 1-м.ст.(2-м № на 1чел.) | 4842 | |
| 2-м. улучш. | 5009 |
| Месяц | Даты | Рейс | Теплоход | Цена | Скидки пенсионерам |
| Май | 26.05.2011-28.05.2011 | Казань - Самара - Казань | 4-х палубный т/х "А. Толстой" | 6500-9000 | 5% |
| Июнь | 02.06.2011-04.06.2011 | Казань - Самара - Казань | 4-хпалубный т/х "Х.Разумовский" | 6400-10500 | 10% |
| 02.06.2011-04.06.2011 | Казань - Самара - Казань | 3-х палубный т/х "С.Абрамов" | 6000-11500 | 10% | |
| 03.06.2011-05.06.2011 | Казань - Самара - Казань | 3-х палубный т/х "Космон" | 5500-7400 | ||
| 06.06.2011-07.06.2011 | Казань- Чебоксары- Казань | 2-х палубный т/х"Б. Полевой" | 1900-6000 | ||
| 09.06.2011-11.06.2011 | Казань - Самара - Казань | 4-хпалубный т/х "Х.Разумовский" | 6400-10500 | 10% | |
| 10.06.2011-13.06.2011 | Казань - Самара - Казань | 3- палубный т/х «Арабелла» | 5900-11500 | ||
| 11.06.2011-12.06.2011 | Казань- Чебокскары- Казань | 2-х палубный т/х"Б. Полевой" | 1900-6000 | ||
| 16.06.2011-18.06.2011 | Казань - Самара - Казань | 3-х палубный т/х " Президент" | 7400-10600 | 5% | |
| 17.06.2011-19.06.2011 | Казань- Ульяновск- Болгары- Казань | 2-х палубный т/х"Б. Полевой" | 3565-9140 | ||
| 22.06.2011-24.06.2011 | Казань - Чебоксары - Мариинский Посад - Козловка - Казань | 3-х палубный т/х "Президент" | 7400-10400 | 5% | |
| 23.06.2011-26.06.2011 | Казань - Н.Новгород - Козловка - Казань | 4-х палубный т/х "Г.Жуков" | 11000-17200 | ||
| 24.06.2011-26.06.2011 | Казань- Елабуга- Болгары- Казань | 2-х палубный т/х"Б. Полевой" | 3565-9140 | ||
| 24.06.2011-26.06.2011 | Казань- Ульяновск- Казань | 3- палубный т/х «Арабелла» | 5500-9700 | ||
| Июль | 02.07.2011-03.07.2011 | Казань- Чебоксары- Казань | 2-х палубный т/х"Б. Полевой" | 1900-6000 | |
| 08.07.2011-10.07.2011 | Казань- Елабуга- Казань | 3- палубный т/х «Арабелла» | 5500-9700 | ||
| 09.07.2011-10.07.2011 | Казань- Чебоксары- Казань | 2-х палубный т/х"Б. Полевой" | 1900-6000 | ||
| 14.07.2011 -16.072011 | Казань - Самара - Казань | 4-х палубный т/х "Ф.Шаляпин" | 8700-14100 | 5% | |
| 14.07.2011-15.07.2011 | Казань- Чебоксары- Казань | 3- палубный т/х «Арабелла» | 4350-9000 | ||
| 14.07.2011-16.07.2011 | Казань - Самара - Казань | 4-х палубный т/х "А.Толстой" | 7200-10600 | 5% | |
| 14.07.2011-16.07.2011 | Казань - Самара - Казань | 3-х палубный т/х "Президент" | 7400-10600 | 5% | |
| 15.07.2011-17.07.2011 | Казань- Ульяновск- Казань | 3- палубный т/х «Арабелла» | 5500-9700 | ||
| 21.07.2011-23.07.2011 | Казань - Самара - Казань | 3-х палубный т/х "Президент" | 7400-10600 | 5% | |
| 22.07.2011-24.07.2011 | Казань - Самара - Казань | 3-х палубный т/х "Цезарь" | 7200-10000 | ||
| 28.07.2011-30.07.2011 | Казань - Самара - Казань | 4-х палубный т/х "Ф.Шаляпин" | 8700-13600 | 5% | |
| 28.07.2011-30.07.2011 | Казань - Самара - Казань | 3-х палубный т/х "С.Абрамов" | 7500-13000 | 10% | |
| 29.07.2011-31.07.2011 | Казань- Нижний Новгород- Казань | 3- палубный т/х «Арабелла» | 5900-12700 | ||
| 29.07.2011-31.07.2011 | Казань- Самара- Казань | 3-х палубный т/х "Цезарь" | 7200-10000 | ||
| Август | 05.08.2011-07.08.2011 | Казань- Ульяновск- Болгары- Казань | 2-х палубный т/х"Б. Полевой" | 3565-9140 | |
| 06.08.2011-07.08.2011 | Казань- Чебоксары- Казань | 3- палубный т/х «Арабелла» | 4350-9000 | ||
| 11.08.2011-13.08.2011 | Казань - Самара - Казань | 3-х палубный т/х "В.Чкалов" | 4600-8500 | 10% | |
| 11.08.2011-13.08.2011 | Казань - Самара - Казань | 3-х палубный т/х "Президент" | 7400-10600 | 5% | |
| 12.08.2011-14.08.2011 | Казань-Елабуга- Казань | 3- палубный т/х «Арабелла» | 5500-9700 | ||
| 18.08.2011-20.08.2011 | Казань - Самара - Казань | 4-х палубный т/х "Ф.Шаляпин" | 8700-14100 | 5% | |
| 18.08.2011-20.08.2011 | Казань - Самара - Казань | 4-х палубный т/х "А.Толстой" | 7200-10600 | 5% | |
| 18.08.2011-20.08.2011 | Казань - Самара - Казань | 3-х палубный т/х "Президент" | 7400-10600 | 5% | |
| 24.08.2011-25.08.2011 | Казань- Свияжск- Козловка- Чебоксары | 2-х палубный т/х"Б. Полевой" | 3400-7490 | ||
| 25.08.2011-27.08.2011 | Казань - Самара - Казань | 4-х палубный т/х "А.Толстой" | 7200-10600 | 5% | |
| 26.08.2011-28.08.2011 | Казань- Н.Новгород- Чебоксары- Казань | 2-х палубный т/х"Б. Полевой" | 4700-10935 | ||
| 26.08.2011-28.08.2011 | Казань- Ульяновск- Казань | 3- палубный т/х «Арабелла» | 5500-9700 | ||
| Сентябрь | 02.09.2011-04.092011 | Казань – Елабуга - Казань | 3- палубный т/х «Арабелла» | 5900-9700 | |
| 20.09.2011-22.09.2011 | Казань - Чебоксары - Казань | 3-х палубный т/х "В.Чкалов" | 4600-8500 | 10% |



